| 都道府県 | 番号 | 庁所在地 | 面積 (平方Km) |
花 | 木 | 鳥 |
| 北海道 | 01 | 札幌市 | 78.420 | ハマナス | エゾマツ | タンチョウ |
| 青森県 | 02 | 青森市 | 9,606 | リンゴ | ヒバ | ハクチョウ |
| 岩手県 | 03 | 盛岡市 | 15,278 | キリ | ナンブアカマツ | キジ |
| 宮城県 | 04 | 仙台市 | 7,285 | ミヤギノハギ | ケヤキ | ガン |
| 秋田県 | 05 | 秋田市 | 11,613 | フキノトウ | アキタスギ | ヤマドリ |
| 山形県 | 06 | 山形市 | 9,323 | ベニバナ | サクランボ | オシドリ |
| 福島県 | 07 | 福島市 | 13,782 | ネモトシャクナゲ | ケヤキ | キビタキ |
| 茨城県 | 08 | 水戸市 | 6,094 | バラ | ウメ | ヒバリ |
| 栃木県 | 09 | 宇都宮市 | 6,408 | ヤシオツツジ | トチ | オオルリ |
| 群馬県 | 10 | 前橋市 | 6,363 | レンゲツツジ | クロマツ | ヤマドリ |
| 埼玉県 | 11 | 浦和市 | 3,797 | サクラソウ | ケヤキ | シラコバト |
| 千葉県 | 12 | 千葉市 | 5,156 | ナノハナ | マキ | ホオジロ |
| 東京都 | 13 | 新宿区 | 2,189 | ソメイヨシノ | イチョウ | ユリカモメ |
| 神奈川県 | 14 | 横浜市 | 2,414 | ヤマユリ | イチョウ | カモメ |
| 山梨県 | 15 | 甲府市 | 4,465 | フジザクラ | カエデ | ウグイス |
| 新潟県 | 16 | 新潟県 | 12,582 | チューリップ | ユキツバキ | トキ |
| 長野県 | 17 | 長野市 | 13,585 | リンドウ | シラカバ | ライチョウ |
| 富山県 | 18 | 富山市 | 4,426 | チューリップ | タテヤマスギ | ライチョウ |
| 石川県 | 19 | 金沢市 | 4,185 | クロユリ | アテ | イヌワシ |
| 福井県 | 20 | 福井市 | 4,188 | スイセン | マツ | ツグミ |
| 静岡県 | 21 | 静岡市 | 7,779 | ツツジ | モクセイ | サンコウチョウ |
| 愛知県 | 22 | 名古屋市 | 5,151 | カキツバタ | ハナノキ | コノハズク |
| 三重県 | 23 | 津市 | 5,774 | ハナショウブ | ジングウスギ | シロチドリ |
| 岐阜県 | 24 | 岐阜市 | 10,598 | レンゲソウ | イチイ | ライチョウ |
| 滋賀県 | 25 | 大津市 | 4,017 | シャクナゲ | モミジ | カイツブリ |
| 京都府 | 26 | 京都市 | 4,612 | シダレザクラ | キタヤマスギ | オオミズナギドリ |
| 大阪府 | 27 | 大阪市 | 1,892 | ウメ・サクラソウ | イチョウ | モズ |
| 兵庫県 | 28 | 神戸市 | 8,387 | ノジギク | クス | コウノトリ |
| 奈良県 | 29 | 奈良市 | 3,691 | ナラノヤエザクラ | スギ | コマドリ |
| 和歌山県 | 30 | 和歌山市 | 4,724 | ウメ | ウバメガシ | メジロ |
| 鳥取県 | 31 | 鳥取市 | 3,507 | ニジュッセイキナシ | ダイセンキャラボク | オシドリ |
| 島根県 | 32 | 松江市 | 6,706 | ボタン | クロマツ | オオハクチョウ |
| 岡山県 | 33 | 岡山市 | 7,111 | モモ | アカマツ | キジ |
| 広島県 | 34 | 広島市 | 8,475 | モミジ | モミジ | アビ |
| 山口県 | 35 | 山口市 | 6,110 | ナツミカン | アカマツ | ナベズル |
| 香川県 | 36 | 高松市 | 1,875 | オリーブ | オリーブ | ホトトギス |
| 徳島県 | 37 | 徳島市 | 4,144 | スダチ | ヤマモモ | シラサギ |
| 愛媛県 | 38 | 松山市 | 5,675 | ミカン | マツ | コマドリ |
| 高知県 | 39 | 高知市 | 7,104 | ヤマモモ | ヤナセスギ | ヤイロチョウ |
| 福岡県 | 40 | 福岡市 | 4,968 | ウメ | ツツジ | ウグイス |
| 佐賀県 | 41 | 佐賀市 | 2,439 | クス | クス | カササギ |
| 長崎県 | 42 | 長崎市 | 4,091 | ウンゼンツツジ | ヒノキ・ツバキ | オシドリ |
| 熊本県 | 43 | 熊本市 | 7,402 | リンドウ | クス | ヒバリ |
| 大分県 | 44 | 大分市 | 6,337 | ブンゴウメ | ブンゴウメ | メジロ |
| 宮崎県 | 45 | 宮崎市 | 7,734 | ハマユウ | フェニックス | コシジロヤマドリ |
| 鹿児島県 | 46 | 鹿児島市 | 9,186 | ミヤマキリシマ | クス・カイコウズ | ルリカケス |
| 沖縄県 | 47 | 那覇市 | 2,266 | デイゴ | リュウキュウマツ | ノグチゲラ |
あのまちこのまち
あなたのまちのホームページ「故郷が見える、地域がわかる」